Classifica Campionato Nazionale C 1 - Gir. E
Pos | Squadra | G | DP | Pt |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | +202 | 41 |
2. | ![]() | 10 | +118 | 33 |
3. | ![]() | 10 | +75 | 33 |
4. | ![]() | 10 | -89 | 22 |
5. | ![]() | 10 | -51 | 15 |
6. | ![]() | 10 | -255 | 0 |
Ultima giornata Campionato Nazionale C 1 - Gir. E
Domenica, 13 Gennaio 2019 | ||
![]() | 7 : 66 | ![]() |
14:30 | ||
![]() | 46 : 7 | ![]() |
06:41 | ||
![]() | 48 : 24 | ![]() |
06:39 |
Prossimi incontri Campionato Nazionale C 1 - Gir. PROMOZIONE
Domenica, 17 Febbraio 2019 | ||
![]() | vs | ![]() |
14:30 | ||
![]() | vs | ![]() |
14:30 | ||
![]() | vs | ![]() |
14:30 |
Classifica Serie A Femminile - Gir. 2
Pos | Squadra | G | DP | Pt |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 11 | +628 | 55 |
2. | ![]() | 11 | +195 | 46 |
3. | ![]() | 9 | +146 | 32 |
4. | ![]() | 10 | +136 | 32 |
5. | ![]() | 10 | -115 | 19 |
6. | ![]() | 11 | -273 | 11 |
7. | ![]() | 10 | -157 | 10 |
8. | ![]() | 11 | -224 | 6 |
9. | ![]() | 11 | -336 | 2 |
Ultima giornata Serie A Femminile - Gir. 2
Domenica, 27 Gennaio 2019 | ||
![]() | 0 : 39 | ![]() |
14:30 | ||
![]() | 22 : 0 | ![]() |
14:30 | ||
![]() | 7 : 22 | ![]() |
14:30 | ||
![]() | 37 : 0 | ![]() |
14:30 |
Prossimi incontri Serie A Femminile - Gir. 2
Domenica, 24 Marzo 2019 | ||
![]() | vs | ![]() |
14:30 | ||
![]() | vs | ![]() |
14:30 | ||
![]() | vs | ![]() |
14:30 | ||
![]() | vs | ![]() |
14:30 |